歡迎來到濟(jì)南中檢創(chuàng)力試驗機有限公司官方網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù)
至大試驗力 | 60-3000N |
試驗力示值相對誤差 | ±1% |
測定至大摩擦力 | 300N |
摩擦力示值相對誤差 | ±3% |
主軸無級調(diào)速范圍 | 100-2000(5000)r/min |
主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±5r/min |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)顯示及控制范圍 | 9999999 |
時間顯示及控制范圍 | 10-9999s(min) |
試驗油溫 | 室溫-100℃ |
主機尺寸 | 主 機:1140mmx660mmx1620mm 施力裝置:460mmx460mmx900mm |
公司座機:0531-86117620
公司地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)小魯莊工業(yè)園北一區(qū)中檢創(chuàng)力試驗機研發(fā)中心。
微信二維碼
手機站二維碼