歡迎來(lái)到濟(jì)南中檢創(chuàng)力試驗(yàn)機(jī)有限公司官方網(wǎng)站!
本試試驗(yàn)設(shè)備的主要組成:
1、高剛度雙立柱門(mén)式主加載框架;
2、電動(dòng)直線伺服作動(dòng)器
3、全數(shù)字動(dòng)靜態(tài)控制系統(tǒng);
4、中英文人機(jī)對(duì)話下位機(jī)操作應(yīng)用軟件;
5、研華工業(yè)計(jì)算機(jī)及機(jī)關(guān)打印機(jī);
6、試驗(yàn)相關(guān)常規(guī)輔具
三、 主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)DPS | 10000 |
試驗(yàn)力KN(動(dòng)靜態(tài)) | ±10000N |
載荷框架 | 兩立柱平臺(tái)式,橫梁電動(dòng)調(diào)整, |
立柱有效寬度mm | 550 |
試驗(yàn)空間mm | 700 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 動(dòng)態(tài)2%~100%FS |
力精度及波動(dòng)度 | 優(yōu)于示值1%;幅值波動(dòng)度不大于各檔±1%F.S |
試驗(yàn)力分辨率 | 1/500000 碼 |
試驗(yàn)力示值精度 | 動(dòng)態(tài)±1%;靜態(tài)0.5% |
位移測(cè)量范圍 | 150mm(±75mm) |
位移測(cè)量分辨率 | 0.001mmm |
位移示值精度 | 示值精度1%起±0.5%FS內(nèi) |
變形 | 示值精度2%起,±0.5%內(nèi) |
頻率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)0.1-10HZ (特殊可定制) |
主要波形 | 正弦波、脈沖波,方波,鋸齒波、隨機(jī)波 |
輔具 | 壓縮輔具,標(biāo)準(zhǔn)配 |
公司座機(jī):0531-86117620
公司地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)小魯莊工業(yè)園北一區(qū)中檢創(chuàng)力試驗(yàn)機(jī)研發(fā)中心。
微信二維碼
手機(jī)站二維碼