歡迎來(lái)到濟(jì)南中檢創(chuàng)力試驗(yàn)機(jī)有限公司官方網(wǎng)站!
1、簡(jiǎn)介:
杠桿四球摩擦試驗(yàn)機(jī)是以滑動(dòng)摩擦的形式,在很高的點(diǎn)接觸壓力條件下,主要用于評(píng)定潤(rùn)滑劑的承載能力。包括至大無(wú)卡咬負(fù)荷PB,燒結(jié)負(fù)荷PD,綜合磨損值ZMZ等三項(xiàng)指標(biāo),在實(shí)際應(yīng)用中,可根據(jù)潤(rùn)滑劑的各種不同用途選用不同的評(píng)定指標(biāo)。試驗(yàn)機(jī)油盒環(huán)境溫度至高可達(dá)250℃,并可進(jìn)行時(shí)間預(yù)選、摩擦力、溫度等預(yù)置,還可測(cè)定摩擦偶件的摩擦系數(shù)。
該試驗(yàn)機(jī)主要適用于潤(rùn)滑油評(píng)定方面,在摩擦學(xué)各個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,石油、化工、能源等行業(yè)領(lǐng)域,各大專(zhuān)院校、研究院(所)等部門(mén)具有廣泛的應(yīng)用前景。
系統(tǒng)配置清單:
類(lèi)別 | 序號(hào) | 名稱 | 略圖 | 數(shù)量 | 備注 |
產(chǎn) 品 | 1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | ||
2 | 試驗(yàn)力砝碼 | 1套 | |||
3 | 磨斑測(cè)量系統(tǒng) | 1套 | 標(biāo)配為顯微鏡,對(duì)眼睛有損傷,所以配測(cè)量系統(tǒng) | ||
技 術(shù) 文 件 | 1 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | ||
2 | 產(chǎn)品合格證明書(shū) | 1份 | |||
3 | 裝箱單 | 1份 | |||
附
件
| 1 | 常溫油盒 | | 1套 | |
2 | 高溫油盒(包括加熱器、鉑電阻) | 1套 | |||
3 | 油盒墊 | 1套 | |||
4 | 摩擦力傳感器(200N) | 1件 | |||
5 | φ12.7四球機(jī)專(zhuān)用鋼球 | 200粒 | |||
6 | 彈簧夾頭 | | 2件 | ||
7 | 減震墊鐵(地腳螺母) | | 4套 | ||
8 | 裝飾螺堵 | 4件 | |||
通 用 工 具
| 1 | 小型組套工具 | 1套 | ||
2 | 內(nèi)六角扳手 | 1套 | |||
3 | 電吹風(fēng) | 1件 | |||
4 | 不銹鋼中型腰形盤(pán) | 2件 | |||
5 | 不銹鋼小型腰形盤(pán) | 2件 | |||
6 | 醫(yī)用鑷子 | 1件 | 規(guī)格:140mm | ||
1件 | 規(guī)格:200mm | ||||
專(zhuān) 用 工 具 | 1 | 方套扳手 | | 1件 | |
2 | 罩頭套筒扳手 | | 1件 | ||
3 | 鋼球鑷子 | 1件 | |||
4 | 錘桿 | 1件 | |||
5 | 油盒壓圈提桿 | 1件 | |||
6 | 起吊螺釘 | 4件 | |||
其它 | 1 | 串行線 | 1件 |
主要技術(shù)性能指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | |
1.1 | 至大試驗(yàn)力 | 10kN |
1.2 | 至大試驗(yàn)力的4%以下,試驗(yàn)力示值誤差 | ±5N |
1.3 | 至大試驗(yàn)力的4%(含)以上,試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1% |
1.4 | 試驗(yàn)力加載方式 | 砝碼手動(dòng)加載 |
2 | 摩擦力 | |
2.1 | 至大摩擦力 | 200N |
2.2 | 摩擦力示值相對(duì)誤差應(yīng)不大于 | ±3% |
2.3 | 大負(fù)荷過(guò)載自動(dòng)停車(chē) | |
3 | 試驗(yàn)機(jī)加熱系統(tǒng) | |
3.1 | 溫度控制范圍 | 室溫~250℃ |
3.2 | 溫度控制精度 | +2℃ |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
4.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 200r/min~2000r/min (無(wú)級(jí)可調(diào)) |
4.2 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±10r/min |
5 | 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
6 | 一次試驗(yàn)用油量 | 10ml |
7 | 專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱直徑 | φ12.7 |
8 | 主軸電機(jī)功率 | 1.5kW |
9 | 試驗(yàn)機(jī)主軸控制 | |
9.1 | 時(shí)間控制 | |
9.2 | 摩擦力控制 | |
10 | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1s~9999min |
11 | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1185×505×1565 |
12 | 重量 | 400公斤 |
公司座機(jī):0531-86117620
公司地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)小魯莊工業(yè)園北一區(qū)中檢創(chuàng)力試驗(yàn)機(jī)研發(fā)中心。
微信二維碼
手機(jī)站二維碼