歡迎來到濟南中檢創(chuàng)力試驗機有限公司官方網(wǎng)站!
從運用性能上來說:
電子全能實驗機,不用油源。所以更清潔,運用保護更便利,它的實驗速度規(guī)??蛇M行調(diào)整,實驗速度可達(dá)0.001mm/min-1000mm/min,速比可達(dá)100萬倍之多,實驗行程可按需求而定,更靈活。 測力精度高,有些甚至能到達(dá)0.2%.體積小,重量輕,空間大,便利加配相應(yīng)設(shè)備來做各項材料力學(xué)實驗。做到了 一機多用。國內(nèi)的主流實驗機廠家生產(chǎn)的電子全能實驗機,均能夠做到載荷操控,應(yīng)變操控,位移操控所謂的 三閉環(huán)操控。
液壓全能實驗機,受油源流量的限制,他的實驗速度較低。手動液壓全能實驗機,操作較為簡易,價格便宜,但操控精度較低。電液伺服全能實驗機,則性能與電子全能實驗機相比,除速度低外,操控精度不會差,選用負(fù)荷傳感器的微機操控電液伺服全能實驗機,力值精度也能夠到達(dá)0.5%左右。且在做 大噸位的 材料力學(xué)實驗時,更可靠,更穩(wěn)定,性價比更高。
ZJWD系列數(shù)顯單臂電子試驗機標(biāo)準(zhǔn)配置
1 | 高強度主機(單柱式結(jié)構(gòu),全噴塑處理) | 一臺 |
2 | 高精度光電編碼器 | 一只 |
3 | 步進電機調(diào)速系統(tǒng) | 一套 |
4 | 高精密滾珠絲杠副 | 一套 |
5 | 高精度負(fù)荷傳感器 | 一只 |
6 | 試驗機專用壓縮輔具,直徑100mm | 一套 |
7 | 品牌計算機 | 一臺 |
8 | 彩色噴墨打印機 | 一臺 |
9 | 試驗機專用測控系統(tǒng) | 一套 |
10 | 試驗機專用軟件 | 一套 |
ZJWD系列微機控制單臂電子試驗機技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 規(guī)格 |
1 | 機型 | 單柱式(液晶顯示) |
2 | 試驗力 | 100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N |
3 | 操作方式 | 中文/英文菜單操作 |
4 | 測量范圍 | 2%-100%滿量程 |
5 | 精度等級 | 1級 |
6 | 試驗力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1% |
7 | 試驗力分辨力 | 0.1N |
8 | 位移測量分辨率 | 0.01mm |
9 | 變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% |
10 | 液晶顯示內(nèi)容 | 試驗力,位移,峰值,運行狀態(tài),運行速度等 |
11 | 無級調(diào)速 | 采用全數(shù)字電機及控制系統(tǒng) |
12 | 試驗空間調(diào)整機構(gòu) | 數(shù)字電機,同步帶傳動 |
13 | 電機功率 | 0.75KW |
14 | 調(diào)速范圍 | 0.1-500mm/min |
15 | 試驗行程 | 800mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
16 | 拉伸空間 | 650mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
17 | 壓縮空間 | 650mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
18 | 主機尺寸 | 520x480x1550mm |
19 | 外觀 | 符合國家GB/T2611標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 |
21 | 試驗保護功能 | 過載保護 |
22 | 安全保護裝置 | 限位開關(guān) |
23 | 供電電源 | 220V,50Hz |
24 | 重量 | 約100kg |
25 | 工作環(huán)境 | 室溫-45℃,濕度20%-80% |
公司座機:0531-86117620
公司地址:山東省濟南市天橋區(qū)小魯莊工業(yè)園北一區(qū)中檢創(chuàng)力試驗機研發(fā)中心。
微信二維碼
手機站二維碼